État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Go/T700 Go/T1591 Go
|
Description du produit
La tôle d'acier S275JR est une tôle d'acier au carbone standard européenne. Il est également utilisé pour l'acier au carbone d'ingénierie et de construction et l'acier de construction faiblement allié pour les structures de soudage, de boulonnage et de rivetage. Le S275JR est une tôle d'acier de construction au carbone ordinaire souvent utilisée dans l'industrie de fabrication de machines. La plaque d'acier S275JR possède des propriétés complètes de haute qualité telles qu'une résistance et une ténacité moyennement élevées, une résistance à la fatigue, une résistance aux chocs, une résistance à la corrosion, un soudage et un traitement facile. En cours d'utilisation, la démonstration de performances de moyenne et haute qualité a également été unanimement saluée et reconnue par l'industrie manufacturière.
| Paramètres du produit
Nom du produit | Feuille d'acier au carbone matérielle de GB/T700 GB/T1591 GB |
Processus de production | Laminé à froid et laminé à chaud |
Normes matérielles | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
Largeur | 100mm-3000mm |
Longueur | 1m -2m ou taille personnalisée |
Épaisseur | Laminé à chaud : 2,75 mm-100 mm |
Laminé à froid : 0,2 mm-3 mm | |
Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
Processus de surface | Ordinaire, tréfilage, film laminé |
|
Composition chimique
Grade | C | Mn | Si | P | S |
Q235A | 0,14-0,22 | 0,30-0,65 | 0.30 | 0.045 | 0.050 |
Q235B | 0,12-0,20 | 0,30-0,70 | 0.30 | 0.045 | 0.045 |
Q235C | ≤0,18 | 0,35-0,80 | 0.30 | 0.040 | 0.40 |
Q235D | ≤0,17 | 0,35-0,80 | 0.30 | 0.035 | 0.035 |
Q275 | 0,28-0,38 | 0,35-0,80 | 0.35 | 0.045 | 0.050 |
Q345B | ≤0,2 | ≤1,7 | ≤0,5 | 0.035 | 0.035 |
Q345C | ≤0,2 | ≤1,7 | ≤0,5 | 0.03 | 0.03 |
Q345D | ≤0,18 | ≤1,7 | ≤0,5 | 0.03 | 0.025 |
Q390C | ≤0,2 | ≤1,7 | ≤0,5 | 0.03 | 0.03 |
Q390D | ≤0,2 | ≤1,7 | ≤0,5 | 0.03 | 0.025 |
Q460C | ≤0,2 | ≤1,7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q460D | ≤0,2 | ≤1,7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q460E | ≤0,2 | ≤1,7 | 0.8 | 0.02 | 0.01 |
Q690C | ≤0,2 | ≤1,7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q690D | ≤0,2 | ≤1,7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q690E | ≤0,2 | ≤1,7 | 0.8 | 0.02 | 0.01 |
|
Champ d'application
Pour la construction de ponts, la construction d'autoroutes et autres travaux d'ingénierie.
|
Description du produit
La tôle d'acier S275JR est une tôle d'acier au carbone standard européenne. Il est également utilisé pour l'acier au carbone d'ingénierie et de construction et l'acier de construction faiblement allié pour les structures de soudage, de boulonnage et de rivetage. Le S275JR est une tôle d'acier de construction au carbone ordinaire souvent utilisée dans l'industrie de fabrication de machines. La plaque d'acier S275JR possède des propriétés complètes de haute qualité telles qu'une résistance et une ténacité moyennement élevées, une résistance à la fatigue, une résistance aux chocs, une résistance à la corrosion, un soudage et un traitement facile. En cours d'utilisation, la démonstration de performances de moyenne et haute qualité a également été unanimement saluée et reconnue par l'industrie manufacturière.
| Paramètres du produit
Nom du produit | Feuille d'acier au carbone matérielle de GB/T700 GB/T1591 GB |
Processus de production | Laminé à froid et laminé à chaud |
Normes matérielles | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
Largeur | 100mm-3000mm |
Longueur | 1m -2m ou taille personnalisée |
Épaisseur | Laminé à chaud : 2,75 mm-100 mm |
Laminé à froid : 0,2 mm-3 mm | |
Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
Processus de surface | Ordinaire, tréfilage, film laminé |
|
Composition chimique
Grade | C | Mn | Si | P | S |
Q235A | 0,14-0,22 | 0,30-0,65 | 0.30 | 0.045 | 0.050 |
Q235B | 0,12-0,20 | 0,30-0,70 | 0.30 | 0.045 | 0.045 |
Q235C | ≤0,18 | 0,35-0,80 | 0.30 | 0.040 | 0.40 |
Q235D | ≤0,17 | 0,35-0,80 | 0.30 | 0.035 | 0.035 |
Q275 | 0,28-0,38 | 0,35-0,80 | 0.35 | 0.045 | 0.050 |
Q345B | ≤0,2 | ≤1,7 | ≤0,5 | 0.035 | 0.035 |
Q345C | ≤0,2 | ≤1,7 | ≤0,5 | 0.03 | 0.03 |
Q345D | ≤0,18 | ≤1,7 | ≤0,5 | 0.03 | 0.025 |
Q390C | ≤0,2 | ≤1,7 | ≤0,5 | 0.03 | 0.03 |
Q390D | ≤0,2 | ≤1,7 | ≤0,5 | 0.03 | 0.025 |
Q460C | ≤0,2 | ≤1,7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q460D | ≤0,2 | ≤1,7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q460E | ≤0,2 | ≤1,7 | 0.8 | 0.02 | 0.01 |
Q690C | ≤0,2 | ≤1,7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q690D | ≤0,2 | ≤1,7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q690E | ≤0,2 | ≤1,7 | 0.8 | 0.02 | 0.01 |
|
Champ d'application
Pour la construction de ponts, la construction d'autoroutes et autres travaux d'ingénierie.
Groupe d'acier Zhongjing (Guangdong) Co., Ltd.se spécialise dans la production de bobines laminées à froid/à chaud, de tuyaux, de barres en acier au carbone et de matériaux PPGI.Il s'agit d'une entreprise moderne intégrant la production, la transformation et le commerce de l'acier au carbone.Il s’agit d’un groupe chinois d’entreprises sidérurgiques.