État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
ASTMA514
|
Description du produit
La tôle d'acier A514 est une plaque d'acier faiblement alliée à haute résistance contenant du carbone, du silicium, du manganèse, du phosphore, du soufre, du chrome, du nickel, du molybdène et du vanadium. Connue pour sa résistance et sa ténacité exceptionnelles, la tôle d'acier A514 peut atteindre des niveaux de résistance encore plus élevés grâce à un traitement thermique. Ces feuilles sont couramment utilisées dans les applications de fabrication de machines qui nécessitent une résistance aux environnements à haute pression ou à haute température. En conséquence, ils sont largement utilisés dans des industries telles que les plateformes pétrochimiques, aérospatiales, nucléaires et offshore. De plus, les tôles d'acier A514 offrent une excellente soudabilité et aptitude au traitement, ce qui les rend adaptées à une large gamme d'applications.|
Paramètres du produit
Nom du produit | Tôle d'acier au carbone A514 |
Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
Normes matérielles | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
Largeur | 45mm-2200mm |
Longueur | Taille personnalisée |
Épaisseur | Laminé à chaud : 2,75 mm-100 mm |
Laminé à froid : 0,2 mm-3 mm | |
Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
Processus de surface | Ordinaire, tréfilage, film laminé |
|
Composition chimique
A514 | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
Catégorie A | 0,15-0,21 | 0,80-1,10 | 0.035 | 0,4-0,8 | - | 0,5-0,8 | 0,18-0,28 |
Catégorie B | 0,12-0,21 | 0,70-1,0 | 0.035 | 0,20-0,35 | - | 0,4-0,65 | 0,15-0,25 |
Catégorie C | 0,1-0,2 | 1.10-1.5 | 0.035 | 0,15-0,30 | - | - | 0,15-0,30 |
Catégorie E | 0,12-0,20 | 0,4-0,7 | 0.035 | 0,2-0,4 | - | 1,40-2,0 | 0,4-0,6 |
Catégorie F | 0,1-0,2 | 0,60-1,0 | 0.035 | 0,15-0,35 | 0,70-1,0 | 0,4-0,65 | 0,4-0,6 |
Catégorie H | 0,12-0,21 | 0,95-1,3 | 0.035 | 0,20-0,35 | 0,3-0,7 | 0,4-0,65 | 0,2-0,3 |
Catégorie J | 0,12-0,21 | 0,45-0,7 | 0.035 | 0,20-0,35 | - | - | 0,50-0,65 |
|
Propriétés mécaniques
A514 | Épaisseurmm | Limite d'élasticité Min Mpa | Résistance à la traction Mpa | Taux d'allongement Min % |
20 | 690 | 760-895 | 18 | |
20-65 | 690 | 760-895 | 18 | |
65-150 | 690 | 690-895 | 18 |
|
Performance physique
Performance Physique | Métrique | Impérial |
Densité | 7,85 g/cc | 0,284 lb/po3 |
|
Champ d'application
La tôle d'acier ASTM A514 est utilisée lorsque le soudage, le traitement et l'acier à ultra haute résistance sont nécessaires pour réduire le poids ou répondre aux exigences de haute résistance. La tôle d'acier ASTM A514 est un acier de construction couramment utilisé dans la construction de bâtiments, utilisé dans les grues ou autres grosses machines supportant des charges élevées..
|
Description du produit
La tôle d'acier A514 est une plaque d'acier faiblement alliée à haute résistance contenant du carbone, du silicium, du manganèse, du phosphore, du soufre, du chrome, du nickel, du molybdène et du vanadium. Connue pour sa résistance et sa ténacité exceptionnelles, la tôle d'acier A514 peut atteindre des niveaux de résistance encore plus élevés grâce à un traitement thermique. Ces feuilles sont couramment utilisées dans les applications de fabrication de machines qui nécessitent une résistance aux environnements à haute pression ou à haute température. En conséquence, ils sont largement utilisés dans des industries telles que les plateformes pétrochimiques, aérospatiales, nucléaires et offshore. De plus, les tôles d'acier A514 offrent une excellente soudabilité et aptitude au traitement, ce qui les rend adaptées à une large gamme d'applications.|
Paramètres du produit
Nom du produit | Tôle d'acier au carbone A514 |
Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
Normes matérielles | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
Largeur | 45mm-2200mm |
Longueur | Taille personnalisée |
Épaisseur | Laminé à chaud : 2,75 mm-100 mm |
Laminé à froid : 0,2 mm-3 mm | |
Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
Processus de surface | Ordinaire, tréfilage, film laminé |
|
Composition chimique
A514 | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
Catégorie A | 0,15-0,21 | 0,80-1,10 | 0.035 | 0,4-0,8 | - | 0,5-0,8 | 0,18-0,28 |
Catégorie B | 0,12-0,21 | 0,70-1,0 | 0.035 | 0,20-0,35 | - | 0,4-0,65 | 0,15-0,25 |
Catégorie C | 0,1-0,2 | 1.10-1.5 | 0.035 | 0,15-0,30 | - | - | 0,15-0,30 |
Catégorie E | 0,12-0,20 | 0,4-0,7 | 0.035 | 0,2-0,4 | - | 1,40-2,0 | 0,4-0,6 |
Catégorie F | 0,1-0,2 | 0,60-1,0 | 0.035 | 0,15-0,35 | 0,70-1,0 | 0,4-0,65 | 0,4-0,6 |
Catégorie H | 0,12-0,21 | 0,95-1,3 | 0.035 | 0,20-0,35 | 0,3-0,7 | 0,4-0,65 | 0,2-0,3 |
Catégorie J | 0,12-0,21 | 0,45-0,7 | 0.035 | 0,20-0,35 | - | - | 0,50-0,65 |
|
Propriétés mécaniques
A514 | Épaisseurmm | Limite d'élasticité Min Mpa | Résistance à la traction Mpa | Taux d'allongement Min % |
20 | 690 | 760-895 | 18 | |
20-65 | 690 | 760-895 | 18 | |
65-150 | 690 | 690-895 | 18 |
|
Performance physique
Performance Physique | Métrique | Impérial |
Densité | 7,85 g/cc | 0,284 lb/po3 |
|
Champ d'application
La tôle d'acier ASTM A514 est utilisée lorsque le soudage, le traitement et l'acier à ultra haute résistance sont nécessaires pour réduire le poids ou répondre aux exigences de haute résistance. La tôle d'acier ASTM A514 est un acier de construction couramment utilisé dans la construction de bâtiments, utilisé dans les grues ou autres grosses machines supportant des charges élevées..
Groupe d'acier Zhongjing (Guangdong) Co., Ltd.se spécialise dans la production de bobines laminées à froid/à chaud, de tuyaux, de barres en acier au carbone et de matériaux PPGI.Il s'agit d'une entreprise moderne intégrant la production, la transformation et le commerce de l'acier au carbone.Il s’agit d’un groupe chinois d’entreprises sidérurgiques.