État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
|
Description du produit
Le tube soudé longitudinal à l'arc submergé est un tube en acier soudé de haute qualité, efficace et fiable, présentant de nombreux avantages et une large gamme d'applications. Il peut non seulement répondre aux besoins de différents domaines, mais possède également de bonnes propriétés anticorrosion, prolongeant la durée de vie des tuyaux en acier. Dans le même temps, ce type de tube en acier présente également une bonne résistance à l'usure et aux chocs et peut être utilisé dans divers environnements complexes. Par conséquent, il est largement utilisé dans le pétrole, l’industrie chimique, le gaz naturel, l’approvisionnement en eau et le drainage et dans d’autres domaines. De plus, ce tuyau présente une large gamme de diamètres de tuyau et d'épaisseurs de paroi, qui peuvent répondre aux besoins de différents domaines.
EN10210 | Limite d'élasticité | Élongation(%) | Résistance à la traction | Température d'essai (Celsius) | ||
-20 | 0 | 20 | ||||
S355J2H | 355 | 22 | 510-680 | 27 | - | - |
S275J0H | 275 | 23 | 410-560 | - | 27 | - |
S275J2H | 275 | 23 | 410-560 | 27 | - | - |
S235JRH | 235 | 26 | 360-510 | - | - | 27 |
S355J0H | 355 | 22 | 510-680 | - | 27 | - |
S355K2H | 355 | 22 | 510-680 | 40 | - | - |
|
Paramètres du produit
NOM DU PRODUIT | TUYAU LSAW | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI etc. | |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | Sans couture : 1/4'-36' | Soudé: 21,3 mm-3620 mm |
Tube rond : 1/2'-10' | Tube carré/tube rectangulaire : 15x15mm-400x600mm | |
ÉPAISSEUR DU MUR | Sans soudure : 1,25 mm-50 mm | Soudé : 1,65 mm-65 mm |
TECHNIQUE | Laminé à chaud (HR) ou laminé à froid (CR) | |
NOTES | 10#20#35#45#50#60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LONGUEUR | 3-12 mètres, personnalisation du support | |
PROCÉDÉ DE SURFACE | Brillant, poli, noir | |
SERVICES | Usinage (cnc), meulage sans centre (cg), traitement thermique, recuit, décapage, polissage, laminage, forgeage, découpe, pliage, petit usinage, etc. |
|
Matériau du produit
STANDARD | MATÉRIEL |
ASTMA53 | A53GR.B |
ASTMA252 | A252 GR.2,ASTM A252 GR.3 |
GB/T3091 | Q195, Q235B, Q345A, Q345B |
API 5L | Gr.B,X42,X46, X52, X56, X60,X65,X70,X80 |
GB/T9711-2011 | L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
EN 10219 | S235JRH,S275J0H,S275J2H,S355J0H,S355J2H,S355K2H |
A671/A672 CL10-CL13 | CA55, B65, B70, C70 |
|
Composition chimique et propriétés mécaniques
|
Champ d'application
|
Description du produit
Le tube soudé longitudinal à l'arc submergé est un tube en acier soudé de haute qualité, efficace et fiable, présentant de nombreux avantages et une large gamme d'applications. Il peut non seulement répondre aux besoins de différents domaines, mais possède également de bonnes propriétés anticorrosion, prolongeant la durée de vie des tuyaux en acier. Dans le même temps, ce type de tube en acier présente également une bonne résistance à l'usure et aux chocs et peut être utilisé dans divers environnements complexes. Par conséquent, il est largement utilisé dans le pétrole, l’industrie chimique, le gaz naturel, l’approvisionnement en eau et le drainage et dans d’autres domaines. De plus, ce tuyau présente une large gamme de diamètres de tuyau et d'épaisseurs de paroi, qui peuvent répondre aux besoins de différents domaines.
EN10210 | Limite d'élasticité | Élongation(%) | Résistance à la traction | Température d'essai (Celsius) | ||
-20 | 0 | 20 | ||||
S355J2H | 355 | 22 | 510-680 | 27 | - | - |
S275J0H | 275 | 23 | 410-560 | - | 27 | - |
S275J2H | 275 | 23 | 410-560 | 27 | - | - |
S235JRH | 235 | 26 | 360-510 | - | - | 27 |
S355J0H | 355 | 22 | 510-680 | - | 27 | - |
S355K2H | 355 | 22 | 510-680 | 40 | - | - |
|
Paramètres du produit
NOM DU PRODUIT | TUYAU LSAW | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI etc. | |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | Sans couture : 1/4'-36' | Soudé: 21,3 mm-3620 mm |
Tube rond : 1/2'-10' | Tube carré/tube rectangulaire : 15x15mm-400x600mm | |
ÉPAISSEUR DU MUR | Sans soudure : 1,25 mm-50 mm | Soudé : 1,65 mm-65 mm |
TECHNIQUE | Laminé à chaud (HR) ou laminé à froid (CR) | |
NOTES | 10#20#35#45#50#60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LONGUEUR | 3-12 mètres, personnalisation du support | |
PROCÉDÉ DE SURFACE | Brillant, poli, noir | |
SERVICES | Usinage (cnc), meulage sans centre (cg), traitement thermique, recuit, décapage, polissage, laminage, forgeage, découpe, pliage, petit usinage, etc. |
|
Matériau du produit
STANDARD | MATÉRIEL |
ASTMA53 | A53GR.B |
ASTMA252 | A252 GR.2,ASTM A252 GR.3 |
GB/T3091 | Q195, Q235B, Q345A, Q345B |
API 5L | Gr.B,X42,X46, X52, X56, X60,X65,X70,X80 |
GB/T9711-2011 | L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
EN 10219 | S235JRH,S275J0H,S275J2H,S355J0H,S355J2H,S355K2H |
A671/A672 CL10-CL13 | CA55, B65, B70, C70 |
|
Composition chimique et propriétés mécaniques
|
Champ d'application
Groupe d'acier Zhongjing (Guangdong) Co., Ltd.se spécialise dans la production de bobines laminées à froid/à chaud, de tuyaux, de barres en acier au carbone et de matériaux PPGI.Il s'agit d'une entreprise moderne intégrant la production, la transformation et le commerce de l'acier au carbone.Il s’agit d’un groupe chinois d’entreprises sidérurgiques.