État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
DIN 1629
|
Description du produit
Les tubes en acier sans soudure DIN 1629 sont des tubes circulaires et des tubes constitués de matériaux non alliés pour des exigences de qualité particulières. Il existe trois qualités principales : DIN 1629 ST 37.0, 44.0 et 52.0. Les qualités de tuyaux DIN 1629 diffèrent par la composition des matériaux et les propriétés mécaniques. Les applications des différentes qualités de la norme DIN 1629 incluent la fabrication de pipelines, de récipients, d'équipements, de raccords de tuyauterie et d'autres applications. Le tube en acier sans soudure DIN 1629 peut être laminé à chaud, travaillé à froid, détendu, recuit ou normalisé pour un traitement thermique afin d'améliorer la dureté des produits.
|
Paramètres du produit
NOM DU PRODUIT | Tube en acier sans soudure DIN 1629 | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI etc. | |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | Sans couture : 1/4'-36' | Soudé: 21,3 mm-3620 mm |
Tube rond : 1/2'-10' | Tube carré/tube rectangulaire : 15x15mm-400x600mm | |
ÉPAISSEUR DU MUR | Sans soudure : 1,25 mm-50 mm | Soudé : 1,65 mm-65 mm |
TECHNIQUE | Laminé à chaud (HR) ou laminé à froid (CR) | |
NOTES | 10#20#35#45#50#60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LONGUEUR | 3-12 mètres, personnalisation du support | |
PROCÉDÉ DE SURFACE | Brillant, poli, noir | |
SERVICES | Usinage (cnc), meulage sans centre (cg), traitement thermique, recuit, décapage, polissage, laminage, forgeage, découpe, pliage, petit usinage, etc. |
|
Composition chimique
Grade | Numéro de matériaux. | Type de désoxydation | C | P | S | N |
St37 | 1.0254 | R | 0.17 | 0.040 | 0.040 | 0,009²) |
St44 | 1.0255 | R | 0.21 | 0.040 | 0.040 | 0,009²) |
St52 | 1.0421 | FR | 0.22 | 0.040 | 0.035 | - |
|
Propriétés mécaniques
DIN 1629 | Limite d'élasticité (épaisseur de paroi/mm) | Résistance à la traction N/2 mm | Allongement (%) A5 | ||||
Grade | Numéro de matériau. | <16 | 16-40 | 40-65 | Verticale | Transversal | |
St37 | 1.0254 | 235 | 225 | 216 | 3502) à 480 | 25 | 23 |
St44 | 1.0256 | 275 | 265) | 2551) | 4202) à 550 | 21 | 19 |
St52 | 1.0421 | 355 | 345 | 335 | 5002) à 650 | 21 | 19 |
|
Champ d'application
|
Description du produit
Les tubes en acier sans soudure DIN 1629 sont des tubes circulaires et des tubes constitués de matériaux non alliés pour des exigences de qualité particulières. Il existe trois qualités principales : DIN 1629 ST 37.0, 44.0 et 52.0. Les qualités de tuyaux DIN 1629 diffèrent par la composition des matériaux et les propriétés mécaniques. Les applications des différentes qualités de la norme DIN 1629 incluent la fabrication de pipelines, de récipients, d'équipements, de raccords de tuyauterie et d'autres applications. Le tube en acier sans soudure DIN 1629 peut être laminé à chaud, travaillé à froid, détendu, recuit ou normalisé pour un traitement thermique afin d'améliorer la dureté des produits.
|
Paramètres du produit
NOM DU PRODUIT | Tube en acier sans soudure DIN 1629 | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI etc. | |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | Sans couture : 1/4'-36' | Soudé: 21,3 mm-3620 mm |
Tube rond : 1/2'-10' | Tube carré/tube rectangulaire : 15x15mm-400x600mm | |
ÉPAISSEUR DU MUR | Sans soudure : 1,25 mm-50 mm | Soudé : 1,65 mm-65 mm |
TECHNIQUE | Laminé à chaud (HR) ou laminé à froid (CR) | |
NOTES | 10#20#35#45#50#60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LONGUEUR | 3-12 mètres, personnalisation du support | |
PROCÉDÉ DE SURFACE | Brillant, poli, noir | |
SERVICES | Usinage (cnc), meulage sans centre (cg), traitement thermique, recuit, décapage, polissage, laminage, forgeage, découpe, pliage, petit usinage, etc. |
|
Composition chimique
Grade | Numéro de matériaux. | Type de désoxydation | C | P | S | N |
St37 | 1.0254 | R | 0.17 | 0.040 | 0.040 | 0,009²) |
St44 | 1.0255 | R | 0.21 | 0.040 | 0.040 | 0,009²) |
St52 | 1.0421 | FR | 0.22 | 0.040 | 0.035 | - |
|
Propriétés mécaniques
DIN 1629 | Limite d'élasticité (épaisseur de paroi/mm) | Résistance à la traction N/2 mm | Allongement (%) A5 | ||||
Grade | Numéro de matériau. | <16 | 16-40 | 40-65 | Verticale | Transversal | |
St37 | 1.0254 | 235 | 225 | 216 | 3502) à 480 | 25 | 23 |
St44 | 1.0256 | 275 | 265) | 2551) | 4202) à 550 | 21 | 19 |
St52 | 1.0421 | 355 | 345 | 335 | 5002) à 650 | 21 | 19 |
|
Champ d'application
Groupe d'acier Zhongjing (Guangdong) Co., Ltd.se spécialise dans la production de bobines laminées à froid/à chaud, de tuyaux, de barres en acier au carbone et de matériaux PPGI.Il s'agit d'une entreprise moderne intégrant la production, la transformation et le commerce de l'acier au carbone.Il s’agit d’un groupe chinois d’entreprises sidérurgiques.