État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
DIN 17175
|
Description du produit
La norme DIN 17175 couvre une gamme de matériaux appelés aciers résistants à la chaleur, spécialement développés pour maintenir leurs propriétés mécaniques et leur intégrité structurelle à des températures élevées. Ces matériaux comprennent diverses qualités d'acier alliés et non alliés, telles que 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910 et autres. Les tuyaux DIN 17175 sont destinés à être utilisés dans des environnements à haute température et haute pression, tels que dans les chaudières, les canalisations et les échangeurs de chaleur. . La norme décrit les exigences relatives aux dimensions, aux conditions techniques et aux propriétés mécaniques de ces tubes, garantissant leur adéquation et leur fiabilité dans diverses applications industrielles impliquant des températures élevées.
|
Paramètres du produit
NOM DU PRODUIT | Tuyau en acier sans soudure DIN 17175 | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI etc. | |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | Sans couture : 1/4'-36' | Soudé: 21,3 mm-3620 mm |
Tube rond : 1/2'-10' | Tube carré/tube rectangulaire : 15x15mm-400x600mm | |
ÉPAISSEUR DU MUR | Sans soudure : 1,25 mm-50 mm | Soudé : 1,65 mm-65 mm |
TECHNIQUE | Laminé à chaud (HR) ou laminé à froid (CR) | |
NOTES | 10#20#35#45#50#60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LONGUEUR | 3-12 mètres, personnalisation du support | |
PROCÉDÉ DE SURFACE | Brillant, poli, noir | |
SERVICES | Usinage (cnc), meulage sans centre (cg), traitement thermique, recuit, décapage, polissage, laminage, forgeage, découpe, pliage, petit usinage, etc. |
|
Composition chimique
DIN 17175 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Autres |
St35.8 | 0,17Max | 0,10 ~ 0,35 | 0,40~0,80 | 0,040Max | 0,040Max | - | - | - | - |
St45.8 | 0,21Max | 0,10 ~ 0,35 | 0,40~1,20 | 0,040Max | 0,040Max | - | - | - | - |
17Mn4 | 0,14 ~ 0,20 | 0,20 ~ 0,40 | 0,90 ~ 1,20 | 0,040Max | 0,040Max | - | 0,30Max | - | - |
19Mn5 | 0,17 ~ 0,22 | 0,30~0,60 | 1h00 ~ 1h30 | 0,040Max | 0,040Max | - | 0,30Max | - | - |
15Mo3 | 0,12 ~ 0,20 | 0,10 ~ 0,35 | 0,40~0,80 | 0,035Max | 0,035Max | - | - | 0,25 ~ 0,35 | - |
13CrMo910 | 0,10 ~ 0,18 | 0,10 ~ 0,35 | 0,40 ~ 0,70 | 0,035Max | 0,035Max | - | 0,70~1,10 | 0,45~0,65 | - |
10CrMo910 | 0,08 ~ 0,15 | 0,50Max | 0,40 ~ 0,70 | 0,035Max | 0,035Max | - | 2h00 ~ 2h50 | 0,90 ~ 1,20 | - |
14MoV63 | 0,10 ~ 0,18 | 0,10 ~ 0,35 | 0,40 ~ 0,70 | 0,035Max | 0,035Max | - | 0,30~0,60 | 0,50 ~ 0,70 | V:0,22 ~ 0,32 |
X20CrMoV121 | 0,17 ~ 0,23 | 0,50Max | 0,40 ~ 0,70 | 0,030Max | 0,030Max | 0,30~0,80 | 10h00 ~ 12h50 | 0,80~1,20 | V:0,25 ~ 0,35 |
|
Propriétés mécaniques
DIN 17175 | Numéro de matériau. | Limite d'élasticité minimale MPa ou N/mm2 | Résistance à la traction | |
POIDS: 16 mm maximum | POIDS: 16-40mm | |||
St35.8 | 1.0305 | 235 | 225 | 360~480 |
St45.8 | 1.0405 | - | 245 | 410~530 |
17Mn4 | 1.0481 | - | 275 | 460~580 |
19Mn5 | 1.0482 | - | 315 | 510~610 |
15Mo3 | 1.5415 | 275 | 275 | 450~600 |
13CrMo910 | 1.7335 | 295 | 295 | 440~590 |
10CrMo910 | 1.7380 | 285 | 285 | 450~600 |
14MoV63 | 1.7715 | 325 | 325 | 460~610 |
X20CrMoV121 | 1.4922 | 490 | 490 | 690~850 |
Le tuyau en acier allié DIN 17175 adopte un tuyau résistant à la chaleur, qui convient à un environnement à haute pression inférieur à 600 ℃. Le champ d'application comprend la construction de chaudières, de pipelines, d'appareils sous pression et d'équipements.
|
Description du produit
La norme DIN 17175 couvre une gamme de matériaux appelés aciers résistants à la chaleur, spécialement développés pour maintenir leurs propriétés mécaniques et leur intégrité structurelle à des températures élevées. Ces matériaux comprennent diverses qualités d'acier alliés et non alliés, telles que 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910 et autres. Les tuyaux DIN 17175 sont destinés à être utilisés dans des environnements à haute température et haute pression, tels que dans les chaudières, les canalisations et les échangeurs de chaleur. . La norme décrit les exigences relatives aux dimensions, aux conditions techniques et aux propriétés mécaniques de ces tubes, garantissant leur adéquation et leur fiabilité dans diverses applications industrielles impliquant des températures élevées.
|
Paramètres du produit
NOM DU PRODUIT | Tuyau en acier sans soudure DIN 17175 | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI etc. | |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | Sans couture : 1/4'-36' | Soudé: 21,3 mm-3620 mm |
Tube rond : 1/2'-10' | Tube carré/tube rectangulaire : 15x15mm-400x600mm | |
ÉPAISSEUR DU MUR | Sans soudure : 1,25 mm-50 mm | Soudé : 1,65 mm-65 mm |
TECHNIQUE | Laminé à chaud (HR) ou laminé à froid (CR) | |
NOTES | 10#20#35#45#50#60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LONGUEUR | 3-12 mètres, personnalisation du support | |
PROCÉDÉ DE SURFACE | Brillant, poli, noir | |
SERVICES | Usinage (cnc), meulage sans centre (cg), traitement thermique, recuit, décapage, polissage, laminage, forgeage, découpe, pliage, petit usinage, etc. |
|
Composition chimique
DIN 17175 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Autres |
St35.8 | 0,17Max | 0,10 ~ 0,35 | 0,40~0,80 | 0,040Max | 0,040Max | - | - | - | - |
St45.8 | 0,21Max | 0,10 ~ 0,35 | 0,40~1,20 | 0,040Max | 0,040Max | - | - | - | - |
17Mn4 | 0,14 ~ 0,20 | 0,20 ~ 0,40 | 0,90 ~ 1,20 | 0,040Max | 0,040Max | - | 0,30Max | - | - |
19Mn5 | 0,17 ~ 0,22 | 0,30~0,60 | 1h00 ~ 1h30 | 0,040Max | 0,040Max | - | 0,30Max | - | - |
15Mo3 | 0,12 ~ 0,20 | 0,10 ~ 0,35 | 0,40~0,80 | 0,035Max | 0,035Max | - | - | 0,25 ~ 0,35 | - |
13CrMo910 | 0,10 ~ 0,18 | 0,10 ~ 0,35 | 0,40 ~ 0,70 | 0,035Max | 0,035Max | - | 0,70~1,10 | 0,45~0,65 | - |
10CrMo910 | 0,08 ~ 0,15 | 0,50Max | 0,40 ~ 0,70 | 0,035Max | 0,035Max | - | 2h00 ~ 2h50 | 0,90 ~ 1,20 | - |
14MoV63 | 0,10 ~ 0,18 | 0,10 ~ 0,35 | 0,40 ~ 0,70 | 0,035Max | 0,035Max | - | 0,30~0,60 | 0,50 ~ 0,70 | V:0,22 ~ 0,32 |
X20CrMoV121 | 0,17 ~ 0,23 | 0,50Max | 0,40 ~ 0,70 | 0,030Max | 0,030Max | 0,30~0,80 | 10h00 ~ 12h50 | 0,80~1,20 | V:0,25 ~ 0,35 |
|
Propriétés mécaniques
DIN 17175 | Numéro de matériau. | Limite d'élasticité minimale MPa ou N/mm2 | Résistance à la traction | |
POIDS: 16 mm maximum | POIDS: 16-40mm | |||
St35.8 | 1.0305 | 235 | 225 | 360~480 |
St45.8 | 1.0405 | - | 245 | 410~530 |
17Mn4 | 1.0481 | - | 275 | 460~580 |
19Mn5 | 1.0482 | - | 315 | 510~610 |
15Mo3 | 1.5415 | 275 | 275 | 450~600 |
13CrMo910 | 1.7335 | 295 | 295 | 440~590 |
10CrMo910 | 1.7380 | 285 | 285 | 450~600 |
14MoV63 | 1.7715 | 325 | 325 | 460~610 |
X20CrMoV121 | 1.4922 | 490 | 490 | 690~850 |
Le tuyau en acier allié DIN 17175 adopte un tuyau résistant à la chaleur, qui convient à un environnement à haute pression inférieur à 600 ℃. Le champ d'application comprend la construction de chaudières, de pipelines, d'appareils sous pression et d'équipements.
Groupe d'acier Zhongjing (Guangdong) Co., Ltd.se spécialise dans la production de bobines laminées à froid/à chaud, de tuyaux, de barres en acier au carbone et de matériaux PPGI.Il s'agit d'une entreprise moderne intégrant la production, la transformation et le commerce de l'acier au carbone.Il s’agit d’un groupe chinois d’entreprises sidérurgiques.