État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
ATSM A53
|
Description du produit
NOM DU PRODUIT | Tuyau en acier au carbone soudé noir | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI etc. | |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | Sans couture : 1/4'-36' | Soudé: 21,3 mm-3620 mm |
Tube rond : 1/2'-10' | Tube carré/tube rectangulaire : 15x15mm-400x600mm | |
ÉPAISSEUR DU MUR | Sans soudure : 1,25 mm-50 mm | Soudé : 1,65 mm-65 mm |
TECHNIQUE | Laminé à chaud (HR) ou laminé à froid (CR) | |
NOTES | 10#20#35#45#50#60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LONGUEUR | 3-12 mètres, personnalisation du support | |
PROCÉDÉ DE SURFACE | Brillant, poli, noir | |
SERVICES | Usinage (cnc), meulage sans centre (cg), traitement thermique, recuit, décapage, polissage, laminage, forgeage, découpe, pliage, petit usinage, etc. |
|
Composition chimique
A53 | Grade | C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V |
Types (sans couture) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.40.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
TypeE (soudage par résistance) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
TypeF (soudage au four) | A | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
|
Propriétés mécaniques
A53 | GradeA | GradeB |
Résistance à la traction Min.psi (MPa) | 48 000(330) | 60 000(415) |
Limite d'élasticité Min.psi (MPa) | 30 000(205) | 35 000(240) |
|
Performance physique
Densité 20℃Kg/dm3 | Module d'élasticité Kn/2 mm | Coefficient de conductivité thermique 20°℃ w/mk | Capacité thermique 20°℃ J/kg·k | |||
20C° | 300C° | 400C° | 450C° | |||
7.85 | 210 | 192 | 184 | 179 | 51 | 461 |
|
Champ d'application
Construction : canalisation souterraine, eaux souterraines, transmission d'eau chaude, traitement mécanique, manchon de roulement, pièces de machines de traitement, etc.
Électrique : transport de gaz naturel, conduites de fluides hydroélectriques, conduites antistatiques pour parcs éoliens, etc.
|
Description du produit
NOM DU PRODUIT | Tuyau en acier au carbone soudé noir | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI etc. | |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | Sans couture : 1/4'-36' | Soudé: 21,3 mm-3620 mm |
Tube rond : 1/2'-10' | Tube carré/tube rectangulaire : 15x15mm-400x600mm | |
ÉPAISSEUR DU MUR | Sans soudure : 1,25 mm-50 mm | Soudé : 1,65 mm-65 mm |
TECHNIQUE | Laminé à chaud (HR) ou laminé à froid (CR) | |
NOTES | 10#20#35#45#50#60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LONGUEUR | 3-12 mètres, personnalisation du support | |
PROCÉDÉ DE SURFACE | Brillant, poli, noir | |
SERVICES | Usinage (cnc), meulage sans centre (cg), traitement thermique, recuit, décapage, polissage, laminage, forgeage, découpe, pliage, petit usinage, etc. |
|
Composition chimique
A53 | Grade | C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V |
Types (sans couture) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.40.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
TypeE (soudage par résistance) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
TypeF (soudage au four) | A | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
|
Propriétés mécaniques
A53 | GradeA | GradeB |
Résistance à la traction Min.psi (MPa) | 48 000(330) | 60 000(415) |
Limite d'élasticité Min.psi (MPa) | 30 000(205) | 35 000(240) |
|
Performance physique
Densité 20℃Kg/dm3 | Module d'élasticité Kn/2 mm | Coefficient de conductivité thermique 20°℃ w/mk | Capacité thermique 20°℃ J/kg·k | |||
20C° | 300C° | 400C° | 450C° | |||
7.85 | 210 | 192 | 184 | 179 | 51 | 461 |
|
Champ d'application
Construction : canalisation souterraine, eaux souterraines, transmission d'eau chaude, traitement mécanique, manchon de roulement, pièces de machines de traitement, etc.
Électrique : transport de gaz naturel, conduites de fluides hydroélectriques, conduites antistatiques pour parcs éoliens, etc.
Groupe d'acier Zhongjing (Guangdong) Co., Ltd.se spécialise dans la production de bobines laminées à froid/à chaud, de tuyaux, de barres en acier au carbone et de matériaux PPGI.Il s'agit d'une entreprise moderne intégrant la production, la transformation et le commerce de l'acier au carbone.Il s’agit d’un groupe chinois d’entreprises sidérurgiques.