État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
|
Description du produit
Le soudage à l'arc submergé est une méthode de soudage importante. Ses avantages inhérents incluent une qualité de soudage stable, une productivité de soudage élevée, pas de lumière d'arc et peu de fumée, ce qui en fait un choix idéal. dans la production de structures en acier importantes telles que les appareils à pression, la fabrication de sections de tuyaux, la fabrication de poutres en caisson et de colonnes. La résistance des tubes soudés en spirale SSAW est généralement supérieure à celle des tubes soudés à joints droits. Des tubes soudés de plus grands diamètres peuvent être produits à partir de billettes plus étroites, et des tubes soudés de différents diamètres peuvent également être produits à partir de billettes de même largeur.
EN10210 | Limite d'élasticité | Élongation(%) | Résistance à la traction | Température d'essai (Celsius) | ||
-20 | 0 | 20 | ||||
S355J2H | 355 | 22 | 510-680 | 27 | - | - |
S275J0H | 275 | 23 | 410-560 | - | 27 | - |
S275J2H | 275 | 23 | 410-560 | 27 | - | - |
S235JRH | 235 | 26 | 360-510 | - | - | 27 |
S355J0H | 355 | 22 | 510-680 | - | 27 | - |
S355K2H | 355 | 22 | 510-680 | 40 | - | - |
|
Paramètres du produit
NOM DU PRODUIT | Tuyau soudé à l'arc submergé en spirale SSAW | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI etc. | |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | Sans couture : 1/4'-36' | Soudé: 21,3 mm-3620 mm |
Tube rond : 1/2'-10' | Tube carré/tube rectangulaire : 15x15mm-400x600mm | |
ÉPAISSEUR DU MUR | Sans soudure : 1,25 mm-50 mm | Soudé : 1,65 mm-65 mm |
TECHNIQUE | Laminé à chaud (HR) ou laminé à froid (CR) | |
NOTES | 10#20#35#45#50#60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LONGUEUR | 3-12 mètres, personnalisation du support | |
PROCÉDÉ DE SURFACE | Brillant, poli, noir | |
SERVICES | Usinage (cnc), meulage sans centre (cg), traitement thermique, recuit, décapage, polissage, laminage, forgeage, découpe, pliage, petit usinage, etc. |
|
Matériau du produit
STANDARD | Matériel |
GB/T3091 | Q235B, Q345A, Q345B |
GB/T9711-2011 | L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
API 5L PSL1 | Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52,X56, X60, X65,X70,X80 |
API 5L PSL2 | Gr.B, X42, X46,X52,X56, X60,X65,X70,X80 |
EN10217 | P235TR1,P235TR2,P265TR1,P265TR2 |
ASTMA252 | A252 Gr.2,A252 Gr.3 |
|
Champ d'application
Les produits de tuyaux soudés sont largement utilisés dans l'ingénierie de l'eau, l'industrie pétrochimique, l'industrie chimique, l'industrie électrique, l'irrigation agricole, etc.
|
Description du produit
Le soudage à l'arc submergé est une méthode de soudage importante. Ses avantages inhérents incluent une qualité de soudage stable, une productivité de soudage élevée, pas de lumière d'arc et peu de fumée, ce qui en fait un choix idéal. dans la production de structures en acier importantes telles que les appareils à pression, la fabrication de sections de tuyaux, la fabrication de poutres en caisson et de colonnes. La résistance des tubes soudés en spirale SSAW est généralement supérieure à celle des tubes soudés à joints droits. Des tubes soudés de plus grands diamètres peuvent être produits à partir de billettes plus étroites, et des tubes soudés de différents diamètres peuvent également être produits à partir de billettes de même largeur.
EN10210 | Limite d'élasticité | Élongation(%) | Résistance à la traction | Température d'essai (Celsius) | ||
-20 | 0 | 20 | ||||
S355J2H | 355 | 22 | 510-680 | 27 | - | - |
S275J0H | 275 | 23 | 410-560 | - | 27 | - |
S275J2H | 275 | 23 | 410-560 | 27 | - | - |
S235JRH | 235 | 26 | 360-510 | - | - | 27 |
S355J0H | 355 | 22 | 510-680 | - | 27 | - |
S355K2H | 355 | 22 | 510-680 | 40 | - | - |
|
Paramètres du produit
NOM DU PRODUIT | Tuyau soudé à l'arc submergé en spirale SSAW | |
STANDARD | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI etc. | |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | Sans couture : 1/4'-36' | Soudé: 21,3 mm-3620 mm |
Tube rond : 1/2'-10' | Tube carré/tube rectangulaire : 15x15mm-400x600mm | |
ÉPAISSEUR DU MUR | Sans soudure : 1,25 mm-50 mm | Soudé : 1,65 mm-65 mm |
TECHNIQUE | Laminé à chaud (HR) ou laminé à froid (CR) | |
NOTES | 10#20#35#45#50#60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LONGUEUR | 3-12 mètres, personnalisation du support | |
PROCÉDÉ DE SURFACE | Brillant, poli, noir | |
SERVICES | Usinage (cnc), meulage sans centre (cg), traitement thermique, recuit, décapage, polissage, laminage, forgeage, découpe, pliage, petit usinage, etc. |
|
Matériau du produit
STANDARD | Matériel |
GB/T3091 | Q235B, Q345A, Q345B |
GB/T9711-2011 | L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
API 5L PSL1 | Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52,X56, X60, X65,X70,X80 |
API 5L PSL2 | Gr.B, X42, X46,X52,X56, X60,X65,X70,X80 |
EN10217 | P235TR1,P235TR2,P265TR1,P265TR2 |
ASTMA252 | A252 Gr.2,A252 Gr.3 |
|
Champ d'application
Les produits de tuyaux soudés sont largement utilisés dans l'ingénierie de l'eau, l'industrie pétrochimique, l'industrie chimique, l'industrie électrique, l'irrigation agricole, etc.
Groupe d'acier Zhongjing (Guangdong) Co., Ltd.se spécialise dans la production de bobines laminées à froid/à chaud, de tuyaux, de barres en acier au carbone et de matériaux PPGI.Il s'agit d'une entreprise moderne intégrant la production, la transformation et le commerce de l'acier au carbone.Il s’agit d’un groupe chinois d’entreprises sidérurgiques.